№1 Четырёхкомнатная квартира
Григорий
Григорий
Удобства
Описание
состоит из двух, совершенно автономных, двухкомнатных частей под ключ. Со своими раздельными санузлами, но общей просторной кухней (№2 и №3).
Цены
Период | 3-4 гостя | 5 гостей | 6 гостей | 7 гостей | 8 гостей |
1 - 11 янв | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
12 янв - 30 апр | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ |
1 - 31 май | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
1 - 30 июн | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
1 - 31 июл | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
1 - 31 авг | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
1 - 30 сен | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
1 окт - 26 дек | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ |
27 - 31 дек | 3000 ₽ | 3500 ₽ | 4000 ₽ | 4500 ₽ | 5000 ₽ |
Григорий
Григорий
Объекты размещения рядом: